4月19日
更新:2011年4月8日
料理名 | 食品名 | 小学校重量 | 中学校重量 |
---|---|---|---|
ピタパン | ピタパン | 60.00 | 80.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | 206.00 |
野菜のスープ | 鶏小間肉 | 10.00 | 13.00 |
ベーコン | 10.00 | 13.00 | |
たまねぎ | 25.00 | 32.50 | |
にんじん | 10.00 | 13.00 | |
キャベツ | 20.00 | 26.00 | |
こしょう 白 | 0.04 | 0.05 | |
精製塩 | 0.85 | 1.11 | |
鶏がら | 10.00 | 13.00 | |
米油 | 0.25 | 0.33 | |
水 | 100.00 | 130.00 | |
たまねぎ | 1.00 | 1.30 | |
にんじん | 1.00 | 1.30 | |
長ねぎ | 1.00 | 1.30 | |
根しょうが | 0.30 | 0.39 | |
ローレルの葉 | 0.01 | 0.01 | |
ハンバーグ | ハンバーグ | 60.00 | 60.00 |
米油 | 0.50 | 0.50 | |
ケチャップ | 8.00 | 8.00 | |
濃厚ソース(とんかつ) | 0.50 | 0.50 | |
三温糖 | 0.30 | 0.30 | |
たまねぎ | 0.50 | 0.50 | |
シューデザート(小学校のみ) | シューデザート | 22.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674