平成28年度入居者募集市営住宅一覧
更新:2016年7月1日
建設年度 | 団地名 | 所在地 | 狭山市駅からの主な交通手段と所要時間 | 構造 | 間取り | 家賃(予定) | 単身者 | 風呂 | エレベーター | 駐車場 | 車椅子 | 小学校 | 中学校 | 住宅戸数 | 空き | 前年度 実績(登録) | 前年度実績(入居) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和49年度 | 中平野 | 入間川1465番地の2 | 東口―バス7分井戸窪下車徒歩3分 | 中耐5階建 | 3DK | 16,700円~32,400円 | 不可 | 無 | 無 | 無 | 無 | 富士見 | 狭山台 | 40 | 0 | 5 | 0 |
昭和56年度 | 東霞野 | 入間川2丁目31番28 | 西口―徒歩12分 | 中耐3階建 | 3DK | 20,400円~41,200円 | 不可 | 無 | 無 | 無 | 有 | 入間川東 | 中央 | 36 | 1 | 1 | 0 |
昭和55年度 | 霞野 | 入間川2丁目32番6号 | 西口―徒歩9分 | 中耐3階建 | 3DK | 19,900円~39,400円 | 不可 | 無 | 無 | 無 | 無 | 入間川東 | 入間川 | 12 | 0 | 3 | 3 |
平成5年度 | 諏訪 | 入間川4丁目4番8号 | 西口―バス8分下諏訪下車徒歩5分 | 中耐5階建 | 1DK | 14,500円~28,700円 | 可 | 有 | 無 | 障害者用 | 無 | ― | ― | 4 | 0 | 8 | 0 |
平成5年度 | 諏訪 | 入間川4丁目4番8号 | 西口―バス8分下諏訪下車徒歩5分 | 中耐5階建 | 3DK | 27,800円~57,200円 | 不可 | 有 | 無 | 障害者用 | 有 | 入間川 | 入間川 | 22 | 0 | 1 | 0 |
平成26年度 | 鵜ノ木A棟 | 鵜ノ木28番1号 | 西口―バス12分鵜ノ木下車徒歩5分 | 中耐5階建 | 1DK | 15,800円~44,500円 | 可 | 有 | 有 | 障害者用 | 有 | 入間川 | 入間川 | 20 | 0 | 1DK・2K 計15 | 0 |
平成26年度 | 鵜ノ木A棟 | 鵜ノ木28番1号 | 西口―バス12分鵜ノ木下車徒歩5分 | 中耐5階建 | 2K | 17,800円~35,000円 | 可 | 有 | 有 | 障害者用 | 無 | 入間川 | 入間川 | 29 | 1 | 1DK・2K 計15 | 3 |
平成26年度 | 鵜ノ木A棟 | 鵜ノ木28番1号 | 西口―バス12分鵜ノ木下車徒歩5分 | 中耐5階建 | 2DK | 22,700円~54,000円 | 不可 | 有 | 有 | 障害者用 | 有 | 入間川 | 入間川 | 15 | 0 | 2DK・3DK 計5 | 0 |
平成26年度 | 鵜ノ木A棟 | 鵜ノ木28番1号 | 西口―バス12分鵜ノ木下車徒歩5分 | 中耐5階建 | 3DK | 27,500円~54,000円 | 不可 | 有 | 有 | 障害者用 | 無 | 入間川 | 入間川 | 14 | 0 | 2DK・3DK 計5 | 0 |
昭和47年度 | 東鵜ノ木 | 鵜ノ木4番地44 | 西口―バス10分狭山病院前下車 | 中耐4階建 | 2UDK | 13,300円~26,500円 | 可 | 無 | 無 | 無 | 無 | 入間川 | 入間川 | 32 | 0 | 4 | 2 |
昭和48年度 | 鵜ノ木台 | 鵜ノ木7番地10 | 西口―バス12分鵜ノ木下車徒歩3分 | 中耐4階建 | 2UDK | 14,700円~28,900円 | 可 | 無 | 無 | 無 | 無 | 入間川 | 入間川 | 32 | 1 | 1 | 0 |
昭和51~52年度 | 上ノ原 | 上広瀬1345番地の1 | 西口―バス15分下広瀬下車徒歩8分 | 中耐5階建 | 3DK | 17,600円~30,600円 | 不可 | 無 | 無 | 障害者用 | 無 | 水富 | 西 | 80 | 10 | 2 | 2 |
昭和45年度 | 広瀬 | 広瀬3丁目3番7号他 | 西口―バス10分広瀬消防署前下車徒歩3分 | 中耐4階建 | 2UDK | 10,800円~20,700円 | 可 | 無 | 無 | 無 | 無 | 水富 | 西 | 40 | 0 | 3 | 2 |
昭和46年度 | 水富 | 広瀬2丁目29番1号他 | 西口―バス13分下広瀬下車徒歩2分 | 中耐4階建 | 2UDK | 12,300円~22,200円 | 可 | 無 | 無 | 無 | 無 | 水富 | 西 | 32 | 1 | 4 | 2 |
昭和53年度 | 笹井 | 笹井1丁目9番1号他 | 西口―バス17分笹井団地入口下車徒歩2分 | 中耐4・5階建 | 3DK | 19,000円~37,800円 | 不可 | 無 | 無 | 無 | 無 | 笹井 | 西 | 50 | 8 | 1 | 0 |
昭和63~平成2年度 | 柏 | 柏原99番地の2他 | 西口―バス15分奥州道下車徒歩1分 | 中耐3・4階 高耐6階建 | 3DK他 | 24,400円~56,100円 | 不可 | 有 | 高層有 | 障害者用 | 有 | 柏原 | 柏原 | 110 | 10 | 9 | 5 |
昭和62年度 | 上河内 | 柏原2778番地の4 | 西口―バス13分土橋下車徒歩5分 | 中耐3階建 | 3DK他 | 21,200円~44,400円 | 不可 | 有 | 無 | 障害者用 | 有 | 柏原 | 柏原 | 16 | 1 | 0 | 0 |
昭和50年度 | 南柏 | 柏原2877番地の1 | 西口―バス12分水天宮前下車徒歩5分 | 中耐4・5階建 | 3DK | 16,600円~29,700円 | 不可 | 無 | 無 | 無 | 無 | 柏原 | 柏原 | 36 | 5 | 1 | 0 |
平成12年度 | 柏原 | 柏原692番地の15 | 西口―バス18分柏苑下車徒歩2分 | 中耐4階建 | 2DK | 24,200円~50,200円 | 不可 | 有 | 有 | 有 | 無 | 柏原 | 柏原 | 3 | 0 | 0 | 0 |
平成12年度 | 柏原 | 柏原692番地の15 | 西口―バス18分柏苑下車徒歩2分 | 中耐4階建 | 3DK | 29,900円~58,700円 | 不可 | 有 | 有 | 有 | 無 | 柏原 | 柏原 | 10 | 1 | 2 | 1 |
平成12年度 | 柏原 | 柏原692番地の15 | 高齢者向生活援助員付 | 中耐4階建 | 1DK | 18,900円~41,900円 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ― | ― | 9 | 2 | 3 | 1 |
平成12年度 | 柏原 | 柏原692番地の15 | 高齢者向生活援助員付 | 中耐4階建 | 2DK | 24,700円~55,100円 | 不可 | 有 | 有 | 有 | 有 | ― | ― | 7 | 0 | 1 | 0 |
平成4年度 | 狭山台さくら野 | 狭山台1丁目29番の1号 | 東口―バス10分狭山台団地下車徒歩5分 | 高耐10階建 | 3DK他 | 24,500円~58,600円 | 不可 | 有 | 有 | 有 | 有 | 狭山台 | 狭山台 | 80 | 2 | 20 | 5 |
合計 | 729 | 29 | 88 | 24 |
注意
- 中耐とは中層耐火建築物、高耐とは高層耐火建築物の略です。
- 募集時に空きがなくても登録はできます。(対応住宅を指定した場合、その他の住戸は割り当てられません)
- 家賃は毎年、入居者の収入等に応じて変動します。
- 柏原団地の入居希望者で高齢者向世話付住宅(シルバーハウジング)に入居資格のある方は柏原団地の一般住宅へは申込みはできません。
- 学区については必ず教育委員会で確認してください。
問い合わせ
都市建設部 住宅営繕課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262