富士見小学校
更新:2012年8月1日
市では、平成24年6月12日(火曜日)に富士見小学校の空間放射線量を測定しました。今回の測定結果は、市の「公共施設における放射線量の測定・除染対応方針」で定められた基準値を下回る結果でした。
測定結果
番号 | 測定場所 | 測定高 | 平成24年6月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
平成24年1月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
---|---|---|---|---|
1 | 校 庭 | 5センチメートル | 0.060 | 0.051 |
1 | 校 庭 | 50センチメートル | 0.050 | 0.064 |
2 | 砂 場 | 1センチメートル | 0.056 | 0.064 |
3 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.092 | 0.120 |
4 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.064 | 0.288 |
5 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.087 | 0.105 |
6 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.064 | 0.076 |
7 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.086 | 0.100 |
8 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.074 | 0.089 |
9 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.202 | 0.222 |
10 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.102 | 0.114 |
11 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.058 | 0.066 |
12 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.160 | 0.178 |
13 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.086 | 0.067 |
14 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.052 | 0.089 |
15 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.044 | 0.055 |
16 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.072 | 0.080 |
17 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.080 | 0.078 |
18 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.244 | 0.177 |
19 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.060 | 0.059 |
20 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.072 | 0.073 |
21 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.086 | 0.071 |
測定箇所
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
問い合わせ
生涯学習部 教育総務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-8671