奥富小学校
更新:2012年8月1日
市では、平成24年6月7日(木曜日)に奥富小学校の空間放射線量を測定しました。今回の測定結果は、市の「公共施設における放射線量の測定・除染対応方針」で定められた基準値を下回る結果でした。
測定結果
番号 | 測定場所 | 測定高 | 平成24年6月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
平成24年1月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
---|---|---|---|---|
1 | 校 庭 | 5センチメートル | 0.058 | 0.058 |
1 | 校 庭 | 50センチメートル | 0.063 | 0.058 |
2 | 砂 場 | 1センチメートル | 0.089 | 0.071 |
3 | 砂 場 | 1センチメートル | 0.073 | 0.069 |
4 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.085 | 0.078 |
5 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.059 | 0.064 |
6 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.076 | 0.088 |
7 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.080 | 0.076 |
8 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.090 | 0.148 |
9 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.065 | 0.061 |
10 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.061 | 0.072 |
11 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.101 | 0.144 |
12 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.057 | 0.064 |
13 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.087 | 0.088 |
14 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.053 | 0.080 |
15 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.105 | 0.081 |
16 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.052 | 0.067 |
17 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.074 | 0.065 |
18 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.072 | 0.075 |
19 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.128 | 0.858 |
20 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.115 | 0.196 |
21 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.057 | 0.048 |
22 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.079 | 0.091 |
測定箇所
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
問い合わせ
生涯学習部 教育総務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-8671