南小学校
更新:2012年8月1日
市では、平成24年6月12日(火曜日)に南小学校の空間放射線量を測定しました。今回の測定結果は、市の「公共施設における放射線量の測定・除染対応方針」で定められた基準値を下回る結果でした。
測定結果
番号 | 測定場所 | 測定高 | 平成24年6月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
平成24年1月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
---|---|---|---|---|
1 | 校 庭 | 5センチメートル | 0.048 | 0.062 |
1 | 校 庭 | 50センチメートル | 0.053 | 0.066 |
2 | 砂 場 | 1センチメートル | 0.055 | 0.061 |
3 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.084 | 0.081 |
4 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.103 | 0.112 |
5 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.161 | 0.184 |
6 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.143 | 0.160 |
7 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.166 | 0.102 |
8 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.064 | 0.068 |
9 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.095 | 0.109 |
10 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.063 | 0.078 |
11 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.061 | 0.071 |
12 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.061 | 0.079 |
13 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.074 | 0.106 |
14 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.067 | 0.077 |
15 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.081 | 0.087 |
16 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.083 | 0.069 |
17 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.078 | 0.073 |
18 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.109 | 0.107 |
19 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.090 | 0.130 |
20 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.081 | 0.092 |
21 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.072 | 0.074 |
測定箇所
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
問い合わせ
生涯学習部 教育総務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-8671