柏原中学校
更新:2012年8月1日
市では、平成24年6月11日(月曜日)に柏原中学校の空間放射線量を測定しました。今回の測定結果は、市の「公共施設における放射線量の測定・除染対応方針」で定められた基準値を下回る結果でした。
測定結果
番号 | 測定場所 | 測定高 | 平成24年6月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
平成24年1月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
---|---|---|---|---|
1 | 校 庭 | 5センチメートル | 0.068 | 0.074 |
1 | 校 庭 | 50センチメートル | 0.057 | 0.071 |
2 | 砂 場 | 1センチメートル | 0.065 | 0.085 |
3 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.074 | 0.078 |
4 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.076 | 0.082 |
5 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.115 | 0.156 |
6 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.088 | 0.130 |
7 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.103 | 0.233 |
8 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.056 | 0.076 |
9 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.063 | 0.072 |
10 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.085 | 0.093 |
11 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.088 | 0.099 |
12 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.073 | 0.085 |
13 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.056 | 0.099 |
14 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.066 | 0.082 |
15 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.065 | 0.076 |
16 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.086 | 0.092 |
17 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.062 | 0.067 |
18 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.086 | 0.101 |
19 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.075 | 0.079 |
20 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.079 | 0.090 |
21 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.051 | 0.052 |
測定箇所
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
問い合わせ
生涯学習部 教育総務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-8671