広瀬小学校
更新:2012年1月27日
市では、平成24年1月12日(木曜日)に広瀬小学校の空間放射線量を測定しました。 今回の測定結果は、市の「公共施設における放射線量の測定・除染対応方針」で定められた基準値を下回る結果でした。
測定結果
番号 | 測定場所 | 測定高 | 平成24年1月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
平成23年11月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
---|---|---|---|---|
1 | 校 庭 | 5センチメートル | 0.050 | 0.063 |
1 | 校 庭 | 50センチメートル | 0.056 | 0.069 |
2 | 砂 場 | 1センチメートル | 0.060 | 0.056 |
3 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.112 | - |
4 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.113 | - |
5 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.104 | 0.078 |
6 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.117 | - |
7 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.070 | - |
8 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.085 | - |
9 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.109 | 0.136 |
10 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.079 | - |
11 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.619 | - |
12 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.114 | - |
13 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.061 | - |
14 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.054 | - |
15 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.104 | - |
16 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.092 | - |
17 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.120 | - |
18 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.117 | - |
19 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.094 | - |
20 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.106 | - |
21 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.078 | - |
測定箇所
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
問い合わせ
生涯学習部 教育総務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-8671